|
|
|
|
 | | | 2012. március 16. | | | | Első szabadzés: | 02:30 - 04:00 | | | Második szabadedzés: | 06:30 - 08:00 | | | 2012. március 17. | | | | Harmadik szabadedzés: | 04:00 - 05:00 | | | Időmérő: | 07:00 | | | 2012. március 18. | | | | Verseny: | 07:00 |
|
| |
 | | | 2012. március 23. | | | | Első szabadzés: | 03:00 - 04:30 | | | Második szabadedzés: | 07:00 - 08:30 | | | 2012. március 24. | | | | Harmadik szabadedzés: | 06:00 - 07:00 | | | Időmérő: | 09:00 | | | 2012. március 25. | | | | Verseny: | 10:00 |
|
| |
 | | | 2012. április 13. | | | | Első szabadzés: | 04:00 - 05:30 | | | Második szabadedzés: | 08:00 - 09:30 | | | 2012. április 14. | | | | Harmadik szabadedzés: | 05:00 - 06:00 | | | Időmérő: | 08:00 | | | 2012. április 15. | | | | Verseny: | 09:00 |
|
| |
 | | | 2012. április 20. | | | | Első szabadzés: | 09:00 - 10:30 | | | Második szabadedzés: | 13:00 - 14:30 | | | 2012. április 21. | | | | Harmadik szabadedzés: | 10:00 - 11:00 | | | Időmérő: | 13:00 | | | 2012. április 22. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. május 11. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. május 12. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. május 13. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. május 24. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. május 26. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. május 27. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. június 8. | | | | Első szabadzés: | 16:00 - 17:30 | | | Második szabadedzés: | 20:00 - 21:30 | | | 2012. június 9. | | | | Harmadik szabadedzés: | 16:00 - 17:00 | | | Időmérő: | 19:00 | | | 2012. június 10. | | | | Verseny: | 19:00 |
|
| |
 | | | 2012. június 22. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. június 23. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. június 24. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. július 6. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. július 7. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. július 8. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. július 20. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. július 21. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. július 22. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. július 27. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. július 28. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. július 29. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. augusztus 31. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. szeptember 1. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. szeptember 2. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. szeptember 7. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. szeptember 8. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. szeptember 9. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. szeptember 21. | | | | Első szabadzés: | 12:00 - 13:30 | | | Második szabadedzés: | 15:30 - 17:00 | | | 2012. szeptember 22. | | | | Harmadik szabadedzés: | 13:00 - 14:00 | | | Időmérő: | 16:00 | | | 2012. szeptember 23. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. október 5. | | | | Első szabadzés: | 03:00 - 04:30 | | | Második szabadedzés: | 07:00 - 08:30 | | | 2012. október 6. | | | | Harmadik szabadedzés: | 04:00 - 05:00 | | | Időmérő: | 07:00 | | | 2012. október 7. | | | | Verseny: | 08:00 |
|
| |
 | | | 2012. október 12. | | | | Első szabadzés: | 03:00 - 04:30 | | | Második szabadedzés: | 07:00 - 08:30 | | | 2012. október 13. | | | | Harmadik szabadedzés: | 04:00 - 05:00 | | | Időmérő: | 07:00 | | | 2012. október 14. | | | | Verseny: | 08:00 |
|
| |
 | | | 2012. október 26. | | | | Első szabadzés: | 06:30 - 08:00 | | | Második szabadedzés: | 10:30 - 12:00 | | | 2012. október 27. | | | | Harmadik szabadedzés: | 07:30 - 8:30 | | | Időmérő: | 10:30 | | | 2012. október 28. | | | | Verseny: | 10:30 |
|
| |
 | | | 2012. november 2. | | | | Első szabadzés: | 10:00 - 11:30 | | | Második szabadedzés: | 14:00 - 15:30 | | | 2012. november 3. | | | | Harmadik szabadedzés: | 11:00 - 12:00 | | | Időmérő: | 14:00 | | | 2012. november 4. | | | | Verseny: | 14:00 |
|
| |
 | | | 2012. november 16. | | | | Első szabadzés: | Nem ismert | | | Második szabadedzés: | Nem ismert | | | 2012. november 17. | | | | Harmadik szabadedzés: | Nem ismert | | | Időmérő: | Nem ismert | | | 2012. november 18. | | | | Verseny: | Nem ismert |
|
| |
 | | | 2012. november 23. | | | | Első szabadzés: | 13:00 - 14:30 | | | Második szabadedzés: | 17:00 - 18:30 | | | 2012. november 24. | | | | Harmadik szabadedzés: | 14:00 - 15:00 | | | Időmérő: | 17:00 | | | 2012. november 25. | | | | Verseny: | 17:00 |
|
| |
|
|
|
Együtt az elmúlt néhány nap hírei
|
|
Kiemelt híreink
|
|
|
| |
|
Képregény
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Schumacher vagy Senna volt
a hibás? Szavazz!
|
|
A játékokhoz be kell jelentkezz! |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Versenyzők: |
| 1. | Vettel | 61 | | 2. | Alonso | 61 | | 3. | Hamilton | 53 | | 4. | Räikkönen | 49 | | 5. | Webber | 48 | | 6. | Button | 45 | | 7. | Rosberg | 41 | | 8. | Grosjean | 35 | | 9. | Maldonado | 29 | | 10. | Pérez | 22 | | 11. | Kobayashi | 19 | | 12. | di Resta | 15 |
|
| Csapatok: |
| 1. | Red Bull | 109 | | 2. | McLaren | 98 | | 3. | Lotus | 84 | | 4. | Ferrari | 63 | | 5. | Mercedes | 43 | | 6. | Williams | 43 | | 7. | Sauber | 41 | | 8. | Force India | 18 | | 9. | Toro Rosso | 6 | | 10. | Caterham | 0 | | 11. | HRT | 0 | | 12. | Marussia | 0 |
|
| Részletes eredmény |
|
|
|
|
 |
|
| Totó: |
| geri-alo... | 41 | | SchuMassa | 41 | | z.rideg | 39 | | bertone | 38 | | handa | 37 |
|
| Időmérő: |
| dereri | 16 | | porcelán | 14 | | HHF_NH... | 12 | | bertone | 11 | | Atomantiii | 11 |
|
| Tippverseny: |
| Karcsika | 195 | | Magyartom | 193 | | t-oom | 192 | | betty13 | 188 | | SchuMassa | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |